Skip to main content

About Climate Summary Tables

Temperature Summary for Station USW00014838 - MARQUETTE, MI

1991-2020 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.6 26.9 35.3 45.8 58.7 67.9 74.6 74.3 67.3 53.9 40.6 30.2 50
Min °F 12.4 12.5 21 31 40.8 50.1 57.7 58.1 51.6 40 28.5 18.6 35.2
Mean °F 18.5 19.7 28.2 38.4 49.8 59 66.2 66.2 59.4 47 34.5 24.4 42.6
HDD
base 65
1441 1268 1142 798 479 213 69 56 198 561 914 1258 8398
CDD
base 65
0 0 0 0 6 33 104 93 31 2 0 0 270

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1857-10-17 to 2026-06-03
*Based on latest available data for this station
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 28.1 2006 1.3 1912 57 1944-01-26 -26 1881-01-14
February 32.6 1998 1.9 1875 69 1877-02-21 -33 1861-02-08
March 40.4 2012 12.2 1885 82 2012-03-22 -19 1861-03-18
April 48.4 1942 29.8 1907 91 1990-04-25 0 1863-04-01
May 58.4 1977 39.8 1907 100 1969-05-28 16 1861-05-02
June 65.3 1921 52 1917 101 1931-06-29 29 1862-06-08
July 72.4 1921 59.7 1992 108 1901-07-15 36 1862-07-17
August 71 1947 57.7 1912 102 1947-08-05 33 1885-08-23
September 64.7 2024 49.3 1918 98 1931-09-11 28 1883-09-29
October 58.7 1963 38 1925 89 1922-10-04 13 1887-10-25
November 43 2001 23.7 1880 77 2020-11-07 -9 1875-11-29
December 35.1 1877 13.7 1919 60 1923-12-19 -20 1880-12-28
Annual 47.6 1998 37.1 1917 108 1901-07-15 -33 1861-02-08
Winter 30.7 1878 11.2 1885 69 1877-02-21 -33 1861-02-08
Spring 45.7 2012 30.5 1888 100 1969-05-28 -19 1861-03-18
Summer 68.4 2012 58.5 1915 108 1901-07-15 29 1862-06-08
Autumn 53.5 1931 41.1 1875 98 1931-09-11 -9 1875-11-29

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1991-2020 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 23.2 30.6 4.2
February 0 18.5 27.2 3.6
March 0 10.9 27.2 0.8
April 0 1.9 15.5 0
May 0.1 0 2.8 0
June 0.7 0 0 0
July 1.1 0 0 0
August 0.9 0 0 0
September 0.2 0 0.1 0
October 0 0 3.3 0
November 0 5.5 17.8 0
December 0 16.9 28.9 1.2
Annual 3 76.9 153.4 9.8
Winter 0 58.7 86.7 9
Spring 0.2 12.8 45.4 0.8
Summer 2.7 0 0 0
Autumn 0.2 5.5 21.3 0