Skip to main content

Temperature Summary for Station USW00014991 - EAU CLAIRE RGNL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 23.4 28.9 41.1 57.7 69.8 78.6 82.9 80.3 71.4 57.9 41.4 27.1 55.2
Min °F 5.4 9.9 21.6 34.2 45.4 55.3 60.2 58.3 48.9 36.8 24.5 10.6 34.4
Mean °F 14.4 19.4 31.4 46 57.6 66.9 71.6 69.3 60.2 47.3 32.9 18.8 44.8
HDD
base 65
1568 1277 1043 576 257 62 11 28 194 551 962 1430 7959
CDD
base 65
0 0 0 4 28 120 214 161 48 4 0 0 580

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1949-10-01 to 2024-04-17
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 28.4 2006 -0.7 1977 54 1981-01-25 -45 1951-01-30
February 31.6 1998 5.7 2014 63 2000-02-29 -35 1996-02-02
March 47.4 2012 20.1 1960 84 1986-03-31 -35 1962-03-01
April 52.3 2010 35.2 1950 91 2002-04-15 4 2018-04-08
May 66.2 1977 50.3 1954 95 2018-05-28 20 1967-05-03
June 71.5 1991 58.8 1969 100 2011-06-07 33 1972-06-10
July 77 2006 65.5 1992 104 1988-07-15 42 1972-07-04
August 73.8 1995 63.8 2004 104 1988-08-01 37 1967-08-19
September 65.6 1998 53.2 1993 100 2023-09-03 23 1967-09-29
October 57.9 1963 41 1952 89 2023-10-01 11 1976-10-27
November 44 2001 23 1951 76 2020-11-03 -18 1964-11-30
December 30.8 2015 4.6 1983 64 2001-12-05 -32 1983-12-19
Annual 59.6 2012 29.3 1950 104 1988-07-15 -45 1951-01-30
Winter 34.2 2002 -2.6 2014 64 2001-12-05 -45 1951-01-30
Spring 63.5 2012 27.3 1956 95 2018-05-28 -35 1962-03-01
Summer 87.2 1988 53.7 1958 104 1988-08-01 33 1972-06-10
Autumn 63.4 1963 29.7 1976 100 2023-09-03 -18 1964-11-30

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 22.5 30.7 11
February 0 15.8 27.1 7.7
March 0 5.9 25.7 1.5
April 0 0.4 12.2 0
May 0.4 0 1.8 0
June 2.3 0 0 0
July 4.7 0 0 0
August 2.2 0 0 0
September 0.3 0 0.9 0
October 0 0.2 9.7 0
November 0 6.1 23.3 0.7
December 0 19.4 30 7.6
Annual 10 70.2 161.4 28.5
Winter 0 57.7 87.8 26.3
Spring 0.4 6.3 39.7 1.5
Summer 9.3 0 0 0
Autumn 0.3 6.3 33.9 0.7