Skip to main content

Temperature Summary for Station USW00014898 - GREEN BAY A S INTL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.3 28.2 39.2 53.9 66 75.3 79.8 77.7 69.9 56.6 42.2 28.5 53.6
Min °F 9 12.4 22.4 33.8 44 54.1 58.4 56.9 48.5 37.7 26.9 14.4 35
Mean °F 16.6 20.3 30.8 43.9 55 64.7 69.1 67.3 59.2 47.1 34.6 21.5 44.3
HDD
base 65
1499 1251 1060 637 326 92 23 40 207 556 914 1350 7955
CDD
base 65
0 0 0 2 16 83 150 111 33 3 0 0 398

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1886-09-01 to 2024-04-25
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 30.5 2006 -1.1 1912 56 1944-01-26 -36 1888-01-21
February 31.2 1998 4.6 1936 70 2024-02-27 -33 1899-02-10
March 46.3 2012 19.5 1960 82 2012-03-21 -29 1962-03-01
April 52.3 1915 35 1907 89 1980-04-22 7 1954-04-03
May 63.4 1977 46.9 1907 99 1934-05-31 21 1966-05-09
June 72.9 1933 57.2 1969 101 1934-06-01 32 1958-06-06
July 77.3 1921 64.9 1992 104 1936-07-13 40 1965-07-06
August 75.2 1900 61.7 1950 100 1948-08-24 38 1967-08-22
September 67.3 1931 54.2 1918 97 1931-09-10 24 1949-09-29
October 58.8 1947 39 1925 88 2023-10-01 8 1887-10-25
November 43.4 2001 25.4 1951 75 2022-11-02 -12 1887-11-28
December 34.5 2015 9.1 1976 65 2021-12-16 -27 1983-12-19
Annual 59.5 2012 30.8 1950 104 1936-07-13 -36 1888-01-21
Winter 35 2002 0.9 1977 70 2024-02-27 -36 1888-01-21
Spring 61.9 2012 27.7 1888 99 1934-05-31 -29 1962-03-01
Summer 84.1 1988 52.1 1958 104 1936-07-13 32 1958-06-06
Autumn 63.3 2016 31 1976 97 1931-09-10 -12 1887-11-28

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 22.8 30.3 8.1
February 0 17.6 26.8 5.2
March 0 7.2 26.3 1.1
April 0 0.6 12.4 0
May 0 0 1.9 0
June 1.1 0 0 0
July 1.4 0 0 0
August 0.6 0 0 0
September 0 0 0.6 0
October 0 0.1 8.5 0
November 0 5.3 21.1 0.1
December 0 18.4 28.9 4.8
Annual 3.1 71.9 156.8 19.2
Winter 0 58.8 86 18.1
Spring 0 7.7 40.6 1.1
Summer 3.1 0 0 0
Autumn 0 5.4 30.2 0.1