MIDWEST CLIMATE: CLIMATE SUMMARIES

Temperature Summary for Station USW00014898 - GREEN BAY A S INTL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.3 28.2 39.2 53.9 66.0 75.3 79.8 77.7 69.9 56.6 42.2 28.5 53.6
Min °F 9.0 12.4 22.4 33.8 44.0 54.1 58.4 56.9 48.5 37.7 26.9 14.4 35.0
Mean °F 16.6 20.3 30.8 43.9 55.0 64.7 69.1 67.3 59.2 47.1 34.6 21.5 44.3
HDD
base 65
1499 1251 1060 637 326 92 23 40 207 556 914 1350 7955
CDD
base 65
0 0 0 2 16 83 150 111 33 3 0 0 398

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1886-09-01 to 2021-04-09
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
JAN 30.5 2006 -1.1 1912 56.0 1944-01-26 -36.0 1888-01-21
FEB 31.2 1998 4.6 1936 65.0 2017-02-22 -33.0 1899-02-10
MAR 46.3 2012 19.5 1960 82.0 2012-03-21 -29.0 1962-03-01
APR 52.3 1915 35.0 1907 89.0 1980-04-22 7.0 1954-04-03
MAY 63.4 1977 46.9 1907 99.0 1934-05-31 21.0 1966-05-09
JUN 72.9 1933 57.2 1969 101.0 1934-06-01 32.0 1958-06-06
JUL 77.3 1921 64.9 1992 104.0 1936-07-13 40.0 1965-07-06
AUG 75.2 1900 61.7 1950 100.0 1948-08-24 38.0 1967-08-22
SEP 67.3 1931 54.2 1918 97.0 1931-09-10 24.0 1949-09-29
OCT 58.8 1947 39.0 1925 88.0 1963-10-06 8.0 1887-10-25
NOV 43.4 2001 25.4 1951 75.0 2022-11-02 -12.0 1887-11-28
DEC 34.5 2015 9.1 1976 65.0 2021-12-16 -27.0 1983-12-19
                 
Annual 59.5 2012 30.8 1950 104.0 1936-07-13 -36.0 1888-01-21
Winter 35.0 2002 0.9 1977 65.0 2021-12-16 -36.0 1888-01-21
Spring 61.9 2012 27.7 1888 99.0 1934-05-31 -29.0 1962-03-01
Summer 84.1 1988 52.1 1958 104.0 1936-07-13 32.0 1958-06-06
Fall 63.3 2016 31.0 1976 97.0 1931-09-10 -12.0 1887-11-28

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.8 30.3 8.1
FEB 0.0 17.6 26.8 5.2
MAR 0.0 7.2 26.3 1.1
APR 0.0 0.6 12.4 0.0
MAY 0.0 0.0 1.9 0.0
JUN 1.1 0.0 0.0 0.0
JUL 1.4 0.0 0.0 0.0
AUG 0.6 0.0 0.0 0.0
SEP 0.0 0.0 0.6 0.0
OCT 0.0 0.1 8.5 0.0
NOV 0.0 5.3 21.1 0.1
DEC 0.0 18.4 28.9 4.8
         
Annual 3.1 71.9 156.8 19.2
Winter 0.0 58.8 86.0 18.1
Spring 0.0 7.7 40.6 1.1
Summer 3.1 0.0 0.0 0.0
Fall 0.0 5.4 30.2 0.1

^Top