MIDWEST CLIMATE: CLIMATE SUMMARIES

Temperature Summary for Station USW00014839 - MILWAUKEE MITCHELL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 28.9 32.5 42.4 53.8 64.9 75.3 80.1 78.5 71.3 59.3 46.0 32.8 55.6
Min °F 15.6 19.3 27.7 37.3 46.5 57.1 63.5 63.0 54.9 43.2 32.0 20.1 40.1
Mean °F 22.3 25.9 35.0 45.6 55.7 66.2 71.8 70.7 63.1 51.3 39.0 26.5 47.9
HDD
base 65
1325 1095 929 588 313 84 11 15 126 433 780 1195 6894
CDD
base 65
0 0 0 5 25 120 222 193 69 7 0 0 641

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1938-04-01 to 2021-04-09
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
JAN 34.0 2006 8.3 1977 63.0 2008-01-07 -26.0 1982-01-17
FEB 34.5 1998 14.3 2015 71.0 2017-02-22 -26.0 1996-02-03
MAR 48.8 2012 21.5 1960 84.0 2012-03-21 -10.0 1962-03-01
APR 51.0 2010 37.7 1975 91.0 1980-04-22 12.0 1982-04-07
MAY 63.2 1991 49.5 1966 95.0 2018-05-27 21.0 1966-05-10
JUN 72.2 1987 58.9 1969 101.0 1988-06-21 33.0 1945-06-04
JUL 78.6 2012 66.7 1962 103.0 2012-07-05 40.0 1965-07-01
AUG 76.3 1955 65.6 1950 103.0 1988-08-01 44.0 1982-08-29
SEP 68.6 2016 58.0 1974 98.0 1953-09-01 28.0 1974-09-23
OCT 59.4 1947 45.6 1980 89.0 1963-10-06 18.0 1981-10-24
NOV 47.4 2001 29.4 1959 77.0 2022-11-10 -5.0 1950-11-24
DEC 37.7 2015 13.2 1963 68.0 2021-12-16 -20.0 1983-12-24
                 
Annual 60.3 2012 35.5 1963 103.0 2012-07-05 -26.0 1996-02-03
Winter 38.4 2002 7.8 1963 71.0 2017-02-22 -26.0 1996-02-03
Spring 60.9 2012 30.8 1971 95.0 2018-05-27 -10.0 1962-03-01
Summer 84.0 1988 55.5 1960 103.0 1988-08-01 33.0 1945-06-04
Fall 65.3 2016 37.3 1976 98.0 1953-09-01 -5.0 1950-11-24

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 18.1 29.1 3.7
FEB 0.0 12.8 25.2 1.6
MAR 0.0 4.6 21.6 0.1
APR 0.0 0.3 6.3 0.0
MAY 0.2 0.0 0.3 0.0
JUN 1.5 0.0 0.0 0.0
JUL 2.9 0.0 0.0 0.0
AUG 2.0 0.0 0.0 0.0
SEP 0.4 0.0 0.0 0.0
OCT 0.0 0.0 2.3 0.0
NOV 0.0 2.6 14.4 0.0
DEC 0.0 13.1 26.4 1.5
         
Annual 7.0 51.5 125.5 6.9
Winter 0.0 44.0 80.7 6.8
Spring 0.2 5.0 28.2 0.1
Summer 6.4 0.0 0.0 0.0
Fall 0.4 2.6 16.7 0.0

^Top