Skip to main content

Temperature Summary for Station USW00014839 - MILWAUKEE MITCHELL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 28.9 32.5 42.4 53.8 64.9 75.3 80.1 78.5 71.3 59.3 46 32.8 55.6
Min °F 15.6 19.3 27.7 37.3 46.5 57.1 63.5 63 54.9 43.2 32 20.1 40.1
Mean °F 22.3 25.9 35 45.6 55.7 66.2 71.8 70.7 63.1 51.3 39 26.5 47.9
HDD
base 65
1325 1095 929 588 313 84 11 15 126 433 780 1195 6894
CDD
base 65
0 0 0 5 25 120 222 193 69 7 0 0 641

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1938-04-01 to 2024-04-18
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 34 2006 8.3 1977 63 2008-01-07 -26 1982-01-17
February 34.5 1998 14.3 2015 74 2024-02-27 -26 1996-02-03
March 48.8 2012 21.5 1960 84 2012-03-21 -10 1962-03-01
April 51 2010 37.7 1975 91 1980-04-22 12 1982-04-07
May 63.2 1991 49.5 1966 95 2018-05-27 21 1966-05-10
June 72.2 1987 58.9 1969 101 1988-06-21 33 1945-06-04
July 78.6 2012 66.7 1962 103 2012-07-05 40 1965-07-01
August 76.3 1955 65.6 1950 103 1988-08-01 44 1982-08-29
September 68.6 2016 58 1974 98 1953-09-01 28 1974-09-23
October 59.4 1947 45.6 1980 89 1963-10-06 18 1981-10-24
November 47.4 2001 29.4 1959 77 2022-11-10 -5 1950-11-24
December 37.7 2015 13.2 1963 68 2021-12-16 -20 1983-12-24
Annual 60.3 2012 35.5 1963 103 2012-07-05 -26 1996-02-03
Winter 38.4 2002 7.8 1963 74 2024-02-27 -26 1996-02-03
Spring 60.9 2012 30.8 1971 95 2018-05-27 -10 1962-03-01
Summer 84 1988 55.5 1960 103 1988-08-01 33 1945-06-04
Autumn 65.3 2016 37.3 1976 98 1953-09-01 -5 1950-11-24

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 18.1 29.1 3.7
February 0 12.8 25.2 1.6
March 0 4.6 21.6 0.1
April 0 0.3 6.3 0
May 0.2 0 0.3 0
June 1.5 0 0 0
July 2.9 0 0 0
August 2 0 0 0
September 0.4 0 0 0
October 0 0 2.3 0
November 0 2.6 14.4 0
December 0 13.1 26.4 1.5
Annual 7 51.5 125.5 6.9
Winter 0 44 80.7 6.8
Spring 0.2 5 28.2 0.1
Summer 6.4 0 0 0
Autumn 0.4 2.6 16.7 0