Skip to main content

Temperature Summary for Station USW00014837 - MADISON DANE RGNL AP, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 26.4 31.1 43.1 57.3 68.4 77.9 81.6 79.4 71.8 58.9 44.1 30.2 56
Min °F 11.1 15.1 24.8 35.8 46.1 56.1 61 59 50.2 38.8 28.2 15.9 36.9
Mean °F 18.8 23.1 34 46.6 57.3 67 71.3 69.2 61 48.9 36.2 23 46.5
HDD
base 65
1434 1173 963 558 266 60 10 27 171 505 866 1300 7332
CDD
base 65
0 0 0 4 26 120 206 157 51 4 0 0 568

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1939-10-01 to 2024-05-09
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 31.6 2006 3.7 1977 62 1944-01-26 -37 1951-01-30
February 33.5 1998 10.9 2015 70 2024-02-27 -29 1996-02-03
March 50.1 2012 18.3 1960 83 2012-03-21 -29 1962-03-01
April 53.1 1955 39.5 1950 94 1980-04-22 0 1982-04-07
May 65.1 1977 49.9 1947 95 2018-05-27 19 1978-05-01
June 72.3 2005 59.5 1969 101 1988-06-20 31 1972-06-10
July 79.4 2012 65.7 2009 104 2012-07-05 36 1965-07-06
August 76.9 1995 62 1967 102 1988-08-17 35 1968-08-27
September 67.1 2015 56.6 1993 99 1953-09-01 25 1974-09-22
October 59.4 1947 43.4 1987 90 1976-10-01 13 1988-10-30
November 46 2001 27.1 1959 77 1944-11-01 -8 1950-11-25
December 35 2015 10.8 1983 68 2021-12-15 -25 1983-12-19
Annual 62 2012 31.9 1976 104 2012-07-05 -37 1951-01-30
Winter 37.2 2002 2.1 1977 70 2024-02-27 -37 1951-01-30
Spring 65.6 1977 29.7 1960 95 2018-05-27 -29 1962-03-01
Summer 86.3 1988 52.8 1967 104 2012-07-05 31 1972-06-10
Autumn 64.9 1963 30 1976 99 1953-09-01 -8 1950-11-25

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 20.4 29.9 7.1
February 0 14.4 26.3 4.1
March 0 4.9 24 0.4
April 0 0.3 10.3 0
May 0.1 0 1.4 0
June 1.3 0 0 0
July 2.8 0 0 0
August 1.5 0 0 0
September 0.1 0 0.5 0
October 0 0 7.9 0
November 0 4.4 19.6 0.1
December 0 16.9 28.6 3.6
Annual 5.9 61.3 148.5 15.3
Winter 0 51.7 84.8 14.8
Spring 0.1 5.2 35.7 0.4
Summer 5.6 0 0 0
Autumn 0.1 4.4 28 0.1