Skip to main content

Temperature Summary for Station USC00477113 - RHINELANDER, WI

1981-2010 NCEI Normals
Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 22.8 27.8 38.7 53.4 66.2 74.6 78.9 77 68.4 54.9 39.1 26 52.4
Min °F 1.7 4.2 15.6 30.2 42.6 52.4 57 55.6 46.2 34.5 22.2 8.1 31
Mean °F 12.2 16 27.1 41.8 54.4 63.5 67.9 66.3 57.3 44.7 30.6 17 41.7
HDD
base 65
1635 1372 1173 697 343 112 36 56 256 631 1031 1486 8827
CDD
base 65
0 0 0 1 14 67 127 96 25 1 0 0 332

 

Temperature Extremes - Period of Record: 1893-02-01 to 2024-07-01
*Based on latest available data for this station
Month High
Mean °F
Year Low
Mean °F
Year 1-Day
Max °F
Date 1-Day
Min °F
Date
January 24.8 2006 -5.3 1912 53 2002-01-26 -41 1915-01-28
February 30 1998 -1.9 1936 64 2024-02-28 -42 1996-02-03
March 41.2 2012 14.3 1923 78 2012-03-21 -36 1962-03-01
April 51.1 1915 30.5 1950 92 1952-04-28 -11 1924-04-01
May 63.2 1977 44.3 1924 99 1934-05-31 19 1926-05-03
June 71.3 1933 56.5 1969 104 1931-06-30 25 1913-06-06
July 73.9 1955 61.6 1992 108 1936-07-13 31 1930-07-13
August 73 1947 59.5 1927 97 1988-08-16 28 1915-08-30
September 64.4 1908 48.9 1918 98 1908-09-10 21 1918-09-30
October 57.1 1947 34.8 1925 92 1976-10-01 2 1925-10-30
November 42.2 2001 20.9 1995 79 1930-11-13 -16 1976-11-30
December 28.6 2015 3.5 1919 62 1998-12-02 -34 1924-12-27
Annual 57 1998 24.4 1917 108 1936-07-13 -42 1996-02-03
Winter 33.2 2002 -6.5 2014 64 2024-02-28 -42 1996-02-03
Spring 60.8 1977 20.7 1923 99 1934-05-31 -36 1962-03-01
Summer 83 1933 47.5 1915 108 1936-07-13 25 1913-06-06
Autumn 61.8 1963 26.9 1976 98 1908-09-10 -16 1976-11-30

 

Temperature Threshold Climatology Derived from 1981-2010 Normals
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding
Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
January 0 25.2 30.9 13.5
February 0 18.1 27.6 10.6
March 0 8.2 28.6 4
April 0 1 17.8 0
May 0.1 0 3.5 0
June 0.5 0 0 0
July 1.4 0 0 0
August 0.5 0 0 0
September 0 0 1.5 0
October 0 0.2 14 0
November 0 8.1 26.1 0.8
December 0 22.6 30.6 9.4
Annual 2.5 83.5 180.6 38.4
Winter 0 65.9 89.1 33.5
Spring 0.1 9.3 49.9 4
Summer 2.4 0 0 0
Autumn 0 8.4 41.5 0.8